Descrizione
Multimetro digitale con sonda per la misurazione della temperatura, continuità con cicalino sonoro e controllo diodi, dotato di custodia protettiva contro le cadute accidentali
| FUNZIONI | |
| DCV | 200 mV ± 0,5% |
| DCV | 2 V20 V200 V ± 0,8% |
| DCV | 1000 V ± 0,1% |
| ACV | 2mV -20 V-200 V ± 1,0% |
| ACV | 750 V ± 1,2% |
| DCA | 2 mA20 mA ± 1,8% |
| DCA | 200 mA ± 2,0% |
| DCA | 20 A ± 2,0% |
| ACA | 200 mA ± 2,0% |
| ACA | 20 A ± 3,0% |
| RES | 200 ohm ± 1,0% |
| RES | 2 K ohm20 K ohm200 K ohm2 M ohm ± 1,0% |
| RES | 20 M ohm ± 1,0% |
| RES | 200 M ohm ± 1,5% |
| CAP | 2000 pF20 nF200 nF - 2µF20 µF ± 4,0% |
| Temperatura | -40° C ÷ 400° C ± 1,0% |
| Temperatura | 400°C ÷ 1000° C ± 1,5% |
| Batteria | 9 Volt inclusa |




