Descrizione
Antenna VHF/UHF/FM di prossimità L' antenna permette una ricezione di banda adattata al nuovo standard LTE (banda UHF tra 470-790 MHz). Consente la ricezione dei canali DTT (anche in HD), riducendo al minimo le interferenze prodotte dalle trasmissioni 4G. Il guadagno di 40dB garantisce un'ottima capacità di ricezione senza interferenze.
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Esterno |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| HD-Ready | Sì |
| Bande del sintonizzatore | FM, UHF, VHF |
| Larghezza | 115 mm |
| Connettore | F |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Range di frequenza | 88 - 790 MHz |
| Voltaggio input DC | 9 V |
| Altezza | 200 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Profondità | 25 mm |
| Guadagno | 40 dB |
| Dati su imballaggio | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 200 mm |
| Profondità | 25 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Voltaggio input DC | 9 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Caratteristiche | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Esterno |
| Range di frequenza | 88 - 790 MHz |
| Guadagno | 40 dB |
| HD-Ready | Sì |
| Bande del sintonizzatore | FM, UHF, VHF |
| Connettore | F |





